Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện F1
| Model | F1-200 | F1-400 | F1-600 | F1-1200-6 |
| Dải độ ẩm | 1% RH | |||
| Thể tích trong (L) | 202 L | 411 L | 624 L | 1,250 L |
| Kích thước ngoài (mm)
WxDxH |
600 x 672 x 632 | 600 x 672 x 1275 | 600 x 672 x 1815 | 1200 x 672 x 1815 |
| Kích thước trong (mm)
WxDxH |
598 x 642 x 525 | 598 x 642 x 1070 | 598 x 642 x 1625 | 1198 x 642 x 1625 |
| Số lượng kệ có thể điều chỉnh | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Khả năng điều chỉnh kệ | 30 mm | |||
| Chân tủ/bánh xe | Chân (có thể điều chỉnh) | Chân và 4 Bánh xe | ||
| Nguồn điện | 110VAC – tiêu chuẩn
230VAC – tùy chọn |
|||
| Phần mềm dữ liệu | Bao gồm | |||
| Hệ thống dữ liêu | Tùy chọn | |||
| Tin nhắn SMS cảnh báo tới điện thoại | Tùy chọn | |||
| Component Rack for Reels | Tùy chọn | |||
| Đầu lưu dữ liệu | Tùy chọn | |||
| Đầu đọc dữ liêu | Tùy chọn | |||
| Ứng dụng | Linh kiện điện tử như ICs hoặc PCB | |||




