Gauge | Đường kính trong (I.D) | Đường kính ngoài (O.D) | Needle Hub |
9G | 3.2 | 3.7 | A |
10G | 3 | 3.5 | |
11G | 2.45 | 3 | |
12G | 2.27 | 2.77 | B |
13G | 1.94 | 2.4 | |
14G | 1.64 | 2.1 | |
15G | 1.43 | 1.83 | |
16G | 1.25 | 1.65 | |
17G | 1.11 | 1.49 | |
18G | 0.92 | 1.28 | |
19G | 0.72 | 1.08 | |
20G | 0.61 | 0.91 | |
21G | 0.52 | 0.82 | |
22G | 0.42 | 0.72 | |
23G | 0.34 | 0.64 | |
24G | 0.31 | 0.57 | |
25G | 0.26 | 0.52 | |
26G | 0.25 | 0.46 | |
27G | 0.21 | 0.42 | |
28G | 0.17 | 0.36 | |
30G | 0.14 | 0.32 |
Sản phẩm tương tự
Kim tra keo
Kim tra keo
Kim tra keo
Kim tra keo
Kim tra keo
Kim tra keo