・ Độ nhạy cài đặt: 0,2% F.S. hoặc ít hơn
・ Tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu thụ không khí 80% (so sánh SMC)
・ Độ lặp lại: ± 1% F.S. trở xuống (hoặc ± 3 kPa trở xuống)
・ Với chức năng dòng chảy ngược (ARP20K / 30K / 40K)
Có thể được gắn giữa van điện từ và xi lanh.
Series | Kích thước ống | Áp suất cài đặt (MPa) |
ARP20(K) | 1/8・1/4 | 0.005 to 0.4MPa |
0.005 to 0.2MPa | ||
0.005 to 0.6MPa | ||
ARP30(K) | 1/4・3/8 | 0.005 to 0.4MPa |
0.005 to 0.2MPa | ||
0.005 to 0.6MPa | ||
ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005 to 0.4MPa |
0.005 to 0.2MPa | ||
0.005 to 0.6MPa |